Contacto rápido

Lead-Free Copper-Free Mirror
Lead-Free Copper-Free Mirror
Lead-Free Copper-Free Mirror
Lead-Free Copper-Free Mirror

Espejo sin plomo sin cobre | Vidrio de baño y decoración premium

  • Tel: 8613714510364
  • WhatApp: 8613714510364
  • Correo electrónico: solana@gglasswork.com
Inquiry

PRODUCT DESCRIPTION

Respetuoso con el medio ambiente, sin película de cobre y residuos de plomo, el espejo sin cobre cumple con los requisitos ambientales.

Descripción de producto: El cobre y el espejo sin plomo, Eco-espejo


** Definición y ventajas del producto **

Los procesos tradicionales de fabricación de espejos emplean una capa de ** cobre ** como recubrimiento protector entre el vidrio y la capa de plata, mientras que la pintura de respaldo puede contener ** plomo ** para mejorar la durabilidad y la resistencia a la corrosión. Los espejos sin cobre y sin plomo utilizan tecnología de recubrimiento avanzada y pinturas ecológicas, eliminando por completo ambos metales.


** Ventajas principales: **

1. Ultimate Eco-Friendliness:100% libre de metales dañinos como el cobre y el plomo, cumple con las regulaciones ambientales más estrictas del mundo (por ejemplo, EU RoHS, REACH, Proposición 65 de California), adecuado para entornos con estrictos requisitos ambientales y de salud.

Resistencia a la corrosión 2. Superior:Los recubrimientos de cobre tradicionales se oxidan fácilmente en ambientes húmedos, causando corrosión por “bordes negros” o “transmisión de luz de espejo”. El proceso sin cobre elimina fundamentalmente la corrosión del cobre, extendiendo significativamente la vida útil del espejo en entornos de alta humedad como baños, piscinas y áreas costeras.

3. mayor fidelidad de reflexión:La estructura de recubrimiento más pura ofrece reflejos más claros y realistas con una precisión de color superior y cero sesgo de color.

4. adherencia excepcional:La utilización de imprimación y capa posterior ecológica especializada garantiza una unión fuerte con la capa de plata y el sustrato de vidrio, garantizando altos estándares de seguridad.


** Explicación detallada de tamaños estándar de la industria, espesores y colores **

Los siguientes parámetros representan especificaciones estándar de la industria, con personalización disponible.

** 1. Dimensiones estándar comunes (ancho x alto, unidad: milímetros/mm)**

| Especificación de dimensión (mm) | Escenarios de aplicación primarios |

| ** 600x900 ** | Espejos de baño pequeños, espejos de maquillaje |

| ** 600x1200 ** | Espejos de baño estándar, espejos de entrada |

| ** 900x1200 ** | Espejos de baño convencionales, espejos de puerta de armario |

| ** 1200x1200 ** | Espejos decorativos cuadrados, espejos para áreas públicas |

| ** 1200x1800 ** | Grandes espejos de pared de baño, espejos de gimnasio |

| ** 1830x2440 ** | (** comúnmente conocido como 8 'x 6' / 2440x1830mm **) Tamaño de sustrato estándar máximo, utilizado para cortar dimensiones grandes o personalizadas |

** Espesor estándar (Unidad: milímetros/mm)** | Espesor | Características y usos recomendados |

| ** 3mm ** | Ligero y delgado, utilizado principalmente para pequeños espejos decorativos, espejos de marco de imagen e incrustaciones de muebles. Requiere protección de la placa de respaldo. |

| ** 4mm ** | Espesor económico más versátil, adecuado para espejos de baño pequeños y medianos y espejos de pared. |

| ** 5mm ** | Elección premium convencional que ofrece excelente planitud, seguridad y sensación táctil. Adecuado para la mayoría de espejos de baño, espejos de hotel y espejos decorativos. |

| ** 6mm ** | Alta planitud con un peso sustancial, utilizado para espejos grandes sin marco (por ejemplo, espejos de pared completa), espacios comerciales premium y gimnasios. |

| ** 8mm / 10mm ** | Ultra alto estándar que ofrece una textura y seguridad excepcionales, utilizado en lugares de lujo, instalaciones de arte a gran escala y áreas con requisitos estrictos para la distorsión del espejo. |

* Nota: La tolerancia de espesor es típicamente ± 0,2mm. Para los espejos de más de 1 metro cuadrado, se recomienda un grosor de 5mm o mayor para garantizar la planitud de la superficie y evitar la distorsión.

** Colores estándar y reflectividad **

| Tipo de color | Descripción | Reflectividad media | Características visuales |

| ** Espejo de plata transparente/de alta definición ** | Revestimiento reflectante blanco plateado estándar | ≥ 94% | Reflejos claros y brillantes sin distorsión de color; el tipo más común. |

| ** Espejo gris/Espejo de té ** | Sustrato de vidrio precoloreado (gris o marrón té) antes del recubrimiento plateado | Aprox. 75%-85% | Reflexión suave reduce el deslumbramiento, creando un ambiente elegante, privado o vintage. Común en espacios comerciales, bares y muros cortina exteriores.

| ** Espejo ultra claro ** | Utiliza vidrio ultra claro de hierro ultra bajo como sustrato | ≥ 96% | Reflexión extremadamente transparente prácticamente sin "tinte verde" típico del vidrio ordinario. Ofrece la más alta fidelidad de color, considerada el pináculo de la calidad del espejo. |

| ** Black Mirror ** | Fabricado con vidrio tintado oscuro (por ejemplo, gris oscuro, marrón oscuro) o recubrimientos especiales | Aprox. 50%-70% | Produce reflejos profundos y elegantes. Se utiliza principalmente como elemento decorativo para crear una fuerte sensación moderna o misteriosa.

PRODUCTS RECOMMENDED

whatsapp